Question-réponse
Comment est calculée l'indemnité de congés payés du salarié ?
Vérifié le 31/07/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Pendant vos congés, vous ne percevez pas votre salaire.
Vous percevez toutefois une indemnité de congés payés.
Éléments de votre rémunération brute pris en compte ou non pris en compte dans le calcul de votre indemnité de congés payés
Tous les éléments de votre rémunération brute n'entrent pas en compte dans le calcul de votre indemnité de congés payés.
Somme | Prise en compte |
<a href="https://la-ville-es-nonais.fr/informations-pratiques/mes-demarches-administratives/particulier-mes-demarches-administratives/?xml=F2301">Salaire</a> de base | Oui |
Majoration de salaire (<a href="https://la-ville-es-nonais.fr/informations-pratiques/mes-demarches-administratives/particulier-mes-demarches-administratives/?xml=F2391">heures supplémentaires</a>, <a href="https://la-ville-es-nonais.fr/informations-pratiques/mes-demarches-administratives/particulier-mes-demarches-administratives/?xml=F2212">travail de nuit</a>, etc.) | Oui |
Salaire reconstitué pendant des périodes assimilées à du <a href="https://la-ville-es-nonais.fr/informations-pratiques/mes-demarches-administratives/particulier-mes-demarches-administratives/?xml=R32095">travail effectif</a> (<a href="https://la-ville-es-nonais.fr/informations-pratiques/mes-demarches-administratives/particulier-mes-demarches-administratives/?xml=F2265">congé maternité</a>, <a href="https://la-ville-es-nonais.fr/informations-pratiques/mes-demarches-administratives/particulier-mes-demarches-administratives/?xml=F3156">congé de paternité et d'accueil de l'enfant</a> ou arrêt de travail pour <a href="https://la-ville-es-nonais.fr/informations-pratiques/mes-demarches-administratives/particulier-mes-demarches-administratives/?xml=F175">accident de travail</a> ou <a href="https://la-ville-es-nonais.fr/informations-pratiques/mes-demarches-administratives/particulier-mes-demarches-administratives/?xml=F32148">maladie professionnelle</a> par exemple) | Oui |
<a href="https://la-ville-es-nonais.fr/informations-pratiques/mes-demarches-administratives/particulier-mes-demarches-administratives/?xml=F24661">Indemnité de congés payés</a> de l'année précédente | Oui |
<a href="https://la-ville-es-nonais.fr/informations-pratiques/mes-demarches-administratives/particulier-mes-demarches-administratives/?xml=F718">Prime d'ancienneté</a> (si elle n'est pas versée pour l'année, périodes de travail et de congés confondues) | Oui |
Prime d'assiduité versée mensuellement | Oui |
<a href="https://la-ville-es-nonais.fr/informations-pratiques/mes-demarches-administratives/particulier-mes-demarches-administratives/?xml=F20873">Prime d'astreinte</a> | Oui |
Commissions pour les commerciaux | Oui |
Prime d'expatriation | Oui |
Avantages en nature | Oui |
Prime de fin d'année | Non |
Prime d'intéressement | Non |
Prime de bilan | Non |
Prime de participation | Non |
Frais professionnels | Non |
13<Exposant>e</Exposant> mois (si la somme n'est pas versée pour l'année, périodes de travail et de congés confondues) | Oui |
Activité partielle | Oui |
Contrepartie financière au titre de l'obligation de non-concurrence | Oui |
Indemnités de <a href="https://la-ville-es-nonais.fr/informations-pratiques/mes-demarches-administratives/particulier-mes-demarches-administratives/?xml=F40">fin de contrat</a> (dite prime de précarité) à durée déterminée | Oui |
Indemnités de fin de mission de contrat d'intérim | Oui |
Calcul de votre indemnité de congés payés selon 2 modes de calcul
Votre indemnité de congés payés est calculée par comparaison entre 2 modes de calcul :
- Selon la 1<Exposant>re</Exposant> méthode (dite du <span class="expression">1/10<Exposant>e</Exposant></span><Exposant/>), votre indemnité de congés payés est égale à<span class="miseenevidence"> 1/10<Exposant>e</Exposant> de votre <MiseEnEvidence/></span><span class="miseenevidence">rémunération brute totale </span>perçue au cours de votre <a href="https://la-ville-es-nonais.fr/informations-pratiques/mes-demarches-administratives/particulier-mes-demarches-administratives/?xml=R51495">période de référence</a>
- Selon la 2<Exposant>nde</Exposant> méthode (dite du <span class="expression">maintien de salaire</span>), votre indemnité de congés payés est égale <span class="miseenevidence">à votre rémunération que vous auriez perçue si vous aviez continué à travaille</span>r
C'est le montant <span class="miseenevidence">le plus avantageux</span> qui vous est versé.
Pour effectuer ce calcul, votre employeur peut tenir compte :
- Soit de l'horaire réel du mois, méthode la plus juste et reconnue par la jurisprudence
- Soit du nombre moyen de <a href="https://la-ville-es-nonais.fr/informations-pratiques/mes-demarches-administratives/particulier-mes-demarches-administratives/?xml=R17508">jours ouvrables</a> (ou <a href="https://la-ville-es-nonais.fr/informations-pratiques/mes-demarches-administratives/particulier-mes-demarches-administratives/?xml=R17509">ouvrés</a>)
- Soit du nombre réel de jours ouvrables (ou ouvrés)
Exemple
Vous avez perçu un salaire de <span class="valeur">21 840 €</span> brut au cours de votre période de référence prise en compte pour le calcul de vos indemnités (soit <span class="valeur">1 820 €</span> par mois).
Vous prenez 2 semaines de congés payés. Les 2 méthodes de calcul sont les suivantes :
Vous percevez alors le montant le plus favorable, soit <span class="valeur">873,60 €</span> pour vos 2 semaines de congés payés.
À savoir
l'indemnité de congés payés est versée à la date habituelle de paiement de votre salaire. Les dates de vos congés payés et le montant de l'indemnité de congés payés correspondante doivent figurer sur votre <a href="https://la-ville-es-nonais.fr/informations-pratiques/mes-demarches-administratives/particulier-mes-demarches-administratives/?xml=F559">fiche de paie</a>.